Изучив состав нового правительства, у меня лично возникали два вопроса. Точнее, это даже не вопросы, а выводы.
Первый вывод – хорошо быть при кормушке! Ибо все наши министры живут очень хорошо – невзирая на возраст, достижения и тому подобные объективные показатели. Вот давайте посмотрим табличку (информация взята с сайта Коммерсант - http://kommersant.ru/doc/1941601):
Фамилия, Имя
|
Возраст (лет)
|
Новая должность
|
Ранее занимаемая должность
|
Годовой доход за 2011 год (млн руб)
|
Имущество
|
Абызов Михаил | 40 | Министр по «Открытому правительству» | Советник президента РФ | 98,8 | По данным Forbes, состояние $1,3 млрд, входит в сотню самых богатых людей страны (68-е место). В пользовании гараж и квартира в Великобритании, а также мотоцикл Harley-Davidson. |
Белоусов Андрей | 53 | Министр экономического развития | Директор департамента экономики и финансов правительства РФ | 3,16 | В совместной собственности с супругой, которая заработала 1,3 млн руб., он имеет квартиру (81,8 кв. м) |
Говорун Олег | 43 | Министр регионального развития | Полпред президента в Центральном федеральном округе | 4,1 | В собственности три земельных участка по 1,2 тыс. кв. м, жилой дом и две квартиры — 127 и 153 кв. м соответственно. Его супруга, помимо земельного участка площадью около 5 тыс. кв. м, владеет автомобилем Porsche Cayenne |
Голодец Ольга | 50 | Вице-премьер по социальным вопросам | Заместитель мэра Москвы по вопросам образования и здравоохранения | 11,19 | В собственности две квартиры в России общей площадью 155 кв. м, треть квартиры площадью 250 кв. м в Италии, а также половина дачи площадью 220 кв. м в Швейцарии, квартира в 114 кв. м. Из транспортных средств - автомобили Lexus RX-350 и Mercedes E 280. |
Донской Сергей | 54 | Министр природных ресурсов и экологии | Гендиректор госхолдинга «Росгеология» | 2,7 | квартиры площадью 59,6 и 147 кв. м. Его супруга имела доход в 54 тыс. руб. В 2011 году господин Донской стал гендиректором госхолдинга «Росгеология», и декларация его опубликована не была. |
Ишаев Виктор | 64 | Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока | Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе | 6,37 | Доход супруги — 3,37 млн руб. В собственности 2,2 тыс. кв. м земли, квартира (231,8 кв. м) и дом (159,3 кв. м). В пользовании у него гараж-стоянка. Его супруга владеет квартирой (239 кв. м). В автопарке семьи представительский Mercedes Benz S500 (у господина Ишаева), Mercedes S350 (у его супруги), кроме того, господин Ишаев владеет катером Glastron SX209 |
Колокольцев Владимир | 51 | Министр внутренних дел | Начальник Главного управления МВД по Москве | 1,8 | Доход супруги — 360 тыс. руб. В его автопарке Toyota Land Cruiser, автоприцеп, мотоцикл BMW K1200S. Среди недвижимости земельный участок (1,2 тыс. кв. м), земельный участок в долевой собственности (1,35 тыс. кв. м, 1/17), гараж (20 кв. м), а также два дома (341 и 168 кв. м) и две квартиры (92 и 34 кв. м). Его супруга владеет половиной участка (1,2 тыс. кв. м), половиной дома и квартиры |
Мантуров Денис | 43 | Министр промышленности и торговли | Заместитель министра промышленности и торговли | 72,6 | В собственности квартира (497 кв. м), автомобиль Porsche 911 Turbo Coupe, Porsche Cayenne Turbo, четыре машино-места, три земельных участка в аренде (самый большой — 5160 кв. м). У его супруги доход 2,5 млн руб., земельный участок, дом и автомобиль Bentley Continental CT. |
Мединский Владимир | 41 | Министр культуры | Депутат Госдумы пятого созыва | 31,9 | Заработал на вкладах. Ему принадлежит 69% ЗАО «Корпорация Я» (оказывает услуги по PR и рекламе). Финансовые показатели ЗАО «Корпорации Я» не раскрываются |
Никифоров Николай | 29 | Министр связи | Вице-премьер в Республике Татарстан (министр информатизации и связи) | 2,9 | Доход супруги - 650 тыс. руб. При этом госпожа Никифорова смогла поменять Mazda 3 на Audi Q5 и несколько поправила жилищные условия: вместо четверти квартиры площадью 64 кв. м в ее собственности появилась отдельная 44-метровая квартира и 3/8 квартиры площадью 59,8 кв. м. |
Новак Александр | 40 | Министр энергетики | Заместитель министра финансов | 11,8 | Владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства (1 тыс. кв. м), квартира (121 кв. м), мотоцикл BMW K 1200LT. Его жена задекларировала доход в 2,8 млн руб., в ее собственности земельный участок (1 тыс. кв. м), дом (300 кв. м), квартиры (138 и 76 кв. м), автомобиль Lexus-450-H. |
Пучков Владимир | 53 | Министр по ЧС | Статс-секретарь МЧС | 3,6 | Имеет земельный участок (1,5 тыс. кв. м), две квартиры (50 и 58 кв. м) и гараж-бокс. Супруга заработала 1,9 млн руб., имеет автомобиль Toyota Camri и квартиру в совместной собственности с двумя сыновьями (46 кв. м). |
Скворцова Вероника | 51 | Министр здравоохранения | Заместитель министра здравоохранения и социального развития | 5,6 | Имеет машину Mitsubishi Lancer, квартиру (37,8 кв. м), квартиру в долевой собственности (74,6 кв. м, 1/3) и машино-место (18 кв. м) |
Соколов Максим | 43 | Министр транспорта | Директор департамента промышленности и инфраструктуры правительства | 3,9 | В собственности гаражи (32,35 кв. м, 1/20; 23,63 кв. м, 1/26; 32,35 кв. м, 1/20; 32,35 кв. м, 1/20), квартира (336,2 кв. м). У каждого из его троих несовершеннолетних сыновей указана квартира (336,2 кв. м.), у одного из них еще одна площадью 85,2 кв. м. |
Топилин Максим | 45 | Министр труда и социальной защиты | Заместитель министра Минздравсоцразвития | 4,1 | Имеет: квартира (социальный наем) площадью 125,6 кв. м. Его супруга заработала 10,6 млн руб., Она имеет квартиру в Болгарии (115 кв. м), машино-место в Болгарии, квартиру (социальный наем, 125,6 кв. м) в России, а также автомобиль Volvo S60. |
Федоров Николай | 54 | Министр сельского хозяйства | Сенатор | 1,9 | Супруга имеет доход в 214 тыс. руб. У нее участок для ведения подсобного хозяйства и строительства дома (1,4 тыс. кв. м), дом (202 кв. м), квартира (65 кв. м) и машино-место. У самого бывшего сенатора квартира (262 кв. м) и нежилое помещение (94 кв. м). В собственности семьи также половина квартиры (123 кв. м) |
Причем, дело даже не в том, что топ-чиновники являются высокооплачиваемыми. Это ведь пошло поветрие какое-то: как депутат или чиновник - так миллионер!
С другой стороны, эта топ-братия уже вообще перестала чего-либо стесняться! Они не стесняются ни своего богатства, ни своего поведения. Вот, люди, ответьте мне на простой вопрос: в какой еще стране мира депутаты снимаются в рекламе? Валуев рекламирует тарифы МТС, еще какая-то дама-депутат (даже фамилию не запомнил) рекламирует корм hills для собак и еще что-то. Сограждане, я не против ни МТС, ни против корма для собак. И я совершенно не возражаю, чтобы эти крайне нужные товары рекламировались - напротив, их нужно рекламировать! Но не депутатам же!
По федеральным каналам рекламируется эскими "Путин". Я вообще валяюсь! Вы можете себе представить, скажем, в Италии орешки "Берлускони", а в США гамбургеры "Обама"?
В Древнем Риме богатые матроны совершенно не стеснялись раздеваться и испражняться в присутствии рабов. По одной простой причине: рабов не считали за людей. А если они не люди - так чего ж стесняться-то?
Вот и нас уже даже не стесняются!
Отсюда следует второй вывод - более печальный: на самом деле мы имеем не одну страну под названием Российская Федерация, а две страны. В первой многонаселенной и многонациональной стране живут люди. Простые люди, которые озабочены тем, как бы прожить от зарплаты до зарплаты. И есть вторая страна, в которой живут чиновники. И вторая страна с первой никак не соприкасается и не имеет к первой никакого отношения.
Точнее, имеет. Ибо первая страна простых людей является колонией первой.