Заметки о жизни иногда получаются крайне любопытными – если вдумываться в нашу окружающую действительность.
В старательно обливаемые грязью времена Советского Союза на всю 250-миллионную страну было всего 700 тысяч чиновников. Численность армии составляла 5,5 млн. человек. Ну… цифры можно приводить долго. Но я не собираюсь устраивать очередной «плач Ярославны» по временам безвременно почившего СССР – отнюдь нет. Речь идет о дне нынешнем.
По данным последней переписи населения численность населения Российской Федерации составляет 142 млн. человек. На сегодняшний день ложь и вранье путинских пропагандонов видна даже слепому и никакие опросы «Блевада-Центра» тут не помогут. По последним данным ученых численность населения РФ составляет примерно 129 700 000 человек.
А вот теперь давайте проанализируем ситуацию в стране согласно информации, взятой из официальных источников:
Категория населения | Численность | Процент | |
от фактической численности | от данных переписи | ||
Пенсионеры | 73 929 000 | 57,00% | 52,06% |
Личный состав Вооруженных сил (включая срочников, контрактников, вольнонаемных, а также персонал оборонных НИИ, КБ, военных училищ и академий) | 1 144 000 | 0,88% | 0,81% |
Личный состав ФСО, ФСБ, СВР, ФПС и прочих | 2 140 000 | 1,65% | 1,51% |
Личный состав ФМС, МЧС, МВД, УФСИН, ВВ, Прокуратуры и Минюста | 2 539 000 | 1,96% | 1,79% |
Сотрудники таможни, налоговых и других инспекций | 1 238 000 | 0,95% | 0,87% |
Чиновники контролирующих, лицензирующих и регистрационных органов | 1 312 000 | 1,01% | 0,92% |
Сотрудники МИД и прочих учреждений (ООН, СНГ, ПАСЕ, ЮНЕСКО и т.п.) | 91 000 | 0,07% | 0,06% |
Сотрудники министерств и ведомств | 1 253 000 | 0,97% | 0,88% |
Сотрудники разнообразных многочисленных фондов (пенсионных, страховых, социальных и т.п.) | 1 724 000 | 1,33% | 1,21% |
Депутаты, их помощники и прочие сотрудники | 1 870 000 | 1,44% | 1,32% |
Священнослужители | 528 000 | 0,41% | 0,37% |
Адвокаты, нотариусы и граждане, отбывающие наказания в местах лишения свободы | 1 842 000 | 1,42% | 1,30% |
Сотрудники частных охранных структур | 1 975 000 | 1,52% | 1,39% |
Бомжи и безработные | 8 370 000 | 6,45% | 5,89% |
Итого | 99 955 000 | 77,07% | 70,39% |
Численность фактическая | 129 700 000 | ||
Численность согласно официальной переписи | 142 000 000 | ||
Численность работающих фактическая | 29 745 000 | ||
Численность работающих по данным официальной переписи | 42 045 000 |
Таким образом, мы получаем, что на сегодняшний день путинизм привел страну к тому, что даже по официальным данным 30% людей обслуживают 70% дармоедов! А фактически выходит 23% работников обслуживают 77% паразитов!
Ну и как вам статистика? Весело? Лично мне страшно. Потому что, учитывая то обстоятельство, что основная масса пенсионеров и работников влачит поистине жалкое существование, становится понятно, что путинизм ведет Россию к натуральной пропасти.
======================
Точные прогнозы на матчи - не такая редкость
Источник: http://lambdalife.net