Уже давно замечена удивительная закономерность: чем фанатичнее человек предан Путину, тем он более безграмотный (вот пример: http://yuriblog.ru/?p=2515). Но сегодня на Гайдпарке мне попалась статья некоего Юрия Соловьева под громким названием «Почему я голосую за Путина» (gidepark.ru/user/1321532991/article/324914). На нее можно было бы не обращать никакого внимания, поскольку, как уже было сказано, путинские апологеты отличаются редкостной безграмотностью и, подобно своему кумиру, патологической лживостью. Но эта статья была на удивление грамотно написано и факты, изложенные в ней, выглядят стройно и логично.
Ну, что ж, рад за Путина – в кои то веки в его сонме сурковых, якеменко и им подобных у него появился умный человек. Но поскольку автор намеренно искажает факты, то считаю своим долгом прояснить некоторые моменты.
Все цитаты автора в тексте будут выделены курсивом.
Начнем с того, что автор сравнивает Путина со Столыпиным:
Путин – это Столыпин наших дней. В свое время Столыпин говорил: «Дайте нам 20 мирных лет, и вы не узнаете Россию»
Ну, то, что Путин не брезгует плагиатом – это не новость: даже его диссертация также является плагиатом. Но не о том речь. Напомню только одно: при Столыпине в России не было такой чудовищной коррупции. Впрочем, ладно: пусть сравнивает путина хоть с Махатмой Ганди – это дело личных пристрастий автора, не будем придираться, поскольку это лишь эмоции. Гораздо интереснее факты, которые автор приводит в своей статье.
По этому поводу есть два замечания.
Нет у России ни 10, ни тем более 20 лет, уважаемый автор, отсутствуют они! Их не может быть! Потому что то, что наворотил Путин с дружками за предыдущие 11 лет надо срочно разгребать – и в первую очередь давить коррупционную вакханалию!
А, во-вторых, уважаемый автор, позволю себе задать вопрос: если Путин за 11 лет своего правления превратил МВД в натуральное ОПГ, если по уровню коррупции Россия занимает 154 место в мире из 174 и инвесторы стройными рядами бегут из России, если уровень жизни падает семимильными шагами – почему мы должны верить Вашему кумиру?
Давайте посмотрим голые факты. На сегодняшний день Россия занимает:
При этом Россия также занимает:
Вот результат путинского десятилетия! Теперь повторяю свой вопрос: какие на хрен 20 лет?! Мне подумать страшно, что Путин сотворит со страной!
Далее, в начале статьи идет анализ ситуации в России в период «лихих девяностых». Здесь автор явно не соврал: ситуация была аховая. Но дальше выводы, мягко говоря, удивительные:
начиная с 2004 года, природные ресурсы России были полностью взяты под национальный контроль… прибыль от продажи ресурсов уже не пополняла кошельки частных лиц, а стала достоянием народа, который по Конституции является собственником недр
Под чей контроль??? Автор, Вы ничего не перепутали? Напомню: в России самые большие запасы нефти и газа в мире. Однако – вот цены на бензин АИ-92 (источник - http://au95.org/price/):
Обратите внимание: если посмотреть по всем странам, взяв среднюю стоимость бензина, то получаем вообще финиш: 44 место из 167! Любуйтесь:
№ п/п | Страны | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | Средняя цена |
1 | Ангилья | 3,62 | ? | ? | ? | 3,62 |
2 | Саудовская Аравия | 4,42 | 4,42 | ? | 2,41 | 3,75 |
3 | Свазиленд | ? | 4,02 | ? | ? | 4,02 |
4 | Венесуэла | 4,82 | 6,43 | ? | ? | 5,63 |
5 | Ливия | ? | 8,04 | ? | 3,22 | 5,63 |
6 | Кувейт | 4,42 | 7,24 | ? | ? | 5,83 |
7 | Сейшельские острова | 6,43 | ? | ? | ? | 6,43 |
8 | Катар | ? | 6,43 | ? | ? | 6,43 |
9 | Египет | 4,82 | 9,25 | ? | 5,23 | 6,43 |
10 | Алжир | 8,44 | ? | 8,84 | 5,63 | 7,64 |
11 | Оман | 8,04 | ? | 8,04 | ? | 8,04 |
12 | Бахрейн | ? | 8,04 | ? | ? | 8,04 |
13 | Бруней | 10,05 | 10,85 | ? | 6,03 | 8,98 |
14 | Багамские Острова | ? | ? | ? | 10,05 | 10,05 |
15 | Ирак | 10,45 | 10,85 | ? | ? | 10,65 |
16 | Иран | 11,26 | 11,66 | ? | ? | 11,46 |
17 | Ангола | ? | ? | ? | 12,06 | 12,06 |
18 | Тринидад и Тобаго | ? | 13,27 | ? | 13,27 | 13,27 |
19 | Азербайджан | 12,86 | 13,67 | 14,47 | 12,46 | 13,37 |
20 | Белиз | ? | ? | ? | 13,67 | 13,67 |
21 | ОАЭ | ? | 13,67 | ? | ? | 13,67 |
22 | Нигерия | ? | 14,07 | ? | ? | 14,07 |
23 | Судан | ? | ? | ? | 14,07 | 14,07 |
24 | Индонезия | ? | 13,67 | 20,1 | 12,86 | 15,54 |
25 | Боливия | 14,87 | 17,29 | ? | 14,87 | 15,68 |
26 | Ватикан | ? | ? | 18,09 | ? | 18,09 |
27 | Малайзия | ? | 18,09 | ? | ? | 18,09 |
28 | Сирия | 24,12 | ? | ? | 12,86 | 18,49 |
29 | Казахстан | 17,72 | 20,45 | 22,39 | 14,41 | 18,74 |
30 | Эквадор | 11,66 | ? | ? | 30,15 | 20,91 |
31 | Иордания | 19,7 | 24,12 | ? | 21,3 | 21,71 |
32 | Бенин | ? | 21,71 | ? | ? | 21,71 |
33 | Эфиопия | 26,13 | 9,65 | ? | 30,95 | 22,24 |
34 | Мексика | 22,51 | ? | ? | ? | 22,51 |
35 | Зимбабве | 22,91 | ? | ? | ? | 22,91 |
36 | Кот-д’Ивуар | ? | ? | ? | 23,72 | 23,72 |
37 | Тайвань | ? | 24,12 | ? | ? | 24,12 |
38 | Китай | 16,48 | 34,17 | ? | 21,71 | 24,12 |
39 | Тунис | ? | ? | 29,34 | 20,1 | 24,72 |
40 | Ливан | 25,32 | ? | ? | ? | 25,32 |
41 | Гана | ? | ? | ? | 25,32 | 25,32 |
42 | Ботсвана | 24,12 | ? | ? | 26,53 | 25,33 |
43 | Аргентина | 21,71 | 28,94 | ? | 26,93 | 25,86 |
44 | Россия | 23,71 | 26,28 | 28,7 | 24,97 | 25,92 |
45 | Буве | 26,53 | ? | ? | ? | 26,53 |
46 | Марокко | ? | ? | ? | 26,53 | 26,53 |
47 | Колумбия | 31,35 | ? | ? | 22,11 | 26,73 |
48 | Гайана | 26,93 | ? | ? | 27,74 | 27,34 |
49 | Филиппины | ? | 39,39 | ? | 16,88 | 28,14 |
50 | Коста Рика | 29,34 | 28,14 | ? | 26,93 | 28,14 |
51 | Гвинея | ? | 28,14 | ? | ? | 28,14 |
52 | Гватемала | ? | ? | ? | 28,54 | 28,54 |
53 | США | 27,18 | 28,19 | 29,11 | 29,73 | 28,55 |
54 | Намибия | 24,92 | 24,12 | ? | 38,19 | 29,08 |
55 | Антильские острова | ? | 29,75 | ? | ? | 29,75 |
56 | Армения | 28,54 | ? | ? | 31,35 | 29,95 |
57 | Никарагуа | 32,96 | ? | ? | 26,93 | 29,95 |
58 | Монголия | 30,55 | ? | ? | ? | 30,55 |
59 | Перу | 34,57 | ? | ? | 26,53 | 30,55 |
60 | Лесото | 29,34 | ? | ? | 32,16 | 30,75 |
61 | Парагвай | ? | ? | ? | 31,35 | 31,35 |
62 | Белоруссия | 30,73 | 34,93 | ? | 29,34 | 31,67 |
63 | Панама | 32,16 | ? | ? | ? | 32,16 |
64 | Кения | 36,98 | ? | ? | 28,94 | 32,96 |
65 | Самоа | ? | 32,96 | ? | ? | 32,96 |
66 | Малави | ? | 33,36 | ? | ? | 33,36 |
67 | Мартиника | ? | ? | ? | 33,36 | 33,36 |
68 | Украина | 33,83 | 34,7 | ? | 33,03 | 33,85 |
69 | Непал | 34,17 | ? | ? | ? | 34,17 |
70 | Мозамбик | 36,18 | ? | ? | 33,77 | 34,98 |
71 | Пакистан | ? | ? | 35,37 | ? | 35,37 |
72 | ЮАР | 33,36 | 36,58 | ? | 36,98 | 35,64 |
73 | Камерун | ? | ? | ? | 36,18 | 36,18 |
74 | Молдавия | ? | 36,18 | ? | ? | 36,18 |
75 | Гондурас | ? | ? | ? | 36,58 | 36,58 |
76 | Доминиканская Республика | 36,18 | 37,38 | ? | ? | 36,78 |
77 | Таиланд | 39,8 | 43,82 | ? | 27,33 | 36,98 |
78 | Албания | ? | 22,11 | ? | 53,46 | 37,79 |
79 | Аруба | ? | 38,19 | ? | 37,38 | 37,79 |
80 | Канада | 37,32 | 38,8 | 39,85 | 35,94 | 37,98 |
81 | Чили | 36,18 | 43,41 | ? | 34,57 | 38,05 |
82 | Андорра | ? | 39,8 | 47,03 | 28,94 | 38,59 |
83 | Буркина-Фасо | 41 | ? | ? | 36,98 | 38,99 |
84 | Гибралтар | ? | ? | ? | 38,99 | 38,99 |
85 | Маврикий | 42,21 | ? | ? | 36,18 | 39,20 |
86 | Барбадос | ? | ? | ? | 39,8 | 39,80 |
87 | Сингапур | 39,39 | 40,6 | ? | ? | 40,00 |
88 | Гамбия | 29,34 | 61,5 | ? | 32,16 | 41,00 |
89 | Шри Ланка | ? | 41 | ? | ? | 41,00 |
90 | Бразилия | 45,83 | 46,23 | ? | 32,16 | 41,41 |
91 | Вьетнам | 26,53 | 57,48 | ? | ? | 42,01 |
92 | Бурунди | 42,21 | ? | ? | ? | 42,21 |
93 | Босния и Герцеговина | ? | ? | ? | 42,21 | 42,21 |
94 | Сенегал | 43,01 | 45,02 | ? | 41 | 43,01 |
95 | Фарерские острова | 53,87 | ? | ? | 33,77 | 43,82 |
96 | Габон | ? | 54,67 | ? | 33,36 | 44,02 |
97 | Куба | 44,22 | ? | ? | ? | 44,22 |
98 | Бермудские острова | ? | 44,22 | ? | ? | 44,22 |
99 | Соломоновы Острова | ? | 44,62 | ? | ? | 44,62 |
100 | Сербия | 44,22 | 45,42 | ? | 44,22 | 44,62 |
101 | Каймановы острова | 45,83 | ? | ? | ? | 45,83 |
102 | Гонконг | ? | 50,65 | 53,46 | 33,77 | 45,96 |
103 | Австралия | 39,8 | ? | 54,67 | 43,82 | 46,10 |
104 | Узбекистан | ? | 46,23 | ? | ? | 46,23 |
105 | Македония | ? | 46,63 | ? | 46,23 | 46,43 |
106 | Новая Каледония | ? | 46,63 | ? | ? | 46,63 |
107 | Танзания | ? | ? | ? | 46,63 | 46,63 |
108 | Руанда | ? | 47,03 | ? | ? | 47,03 |
109 | Центральноафриканская Рес. | 48,24 | ? | ? | ? | 48,24 |
110 | Индия | 34,97 | ? | ? | 61,9 | 48,44 |
111 | Латвия | 45,83 | 50,25 | 47,43 | 51,45 | 48,74 |
112 | Израиль | 48,24 | 49,85 | ? | ? | 49,05 |
113 | Болгария | 46,63 | 48,64 | 49,85 | 51,45 | 49,14 |
114 | Эстония | 47,03 | 50,25 | 48,24 | 51,86 | 49,35 |
115 | Южная Корея | 49,44 | ? | ? | ? | 49,44 |
116 | Япония | 51,45 | 53,87 | ? | 43,01 | 49,44 |
117 | Кипр | ? | 48,24 | 50,65 | 49,44 | 49,44 |
118 | Лихтенштейн | 46,63 | 53,46 | ? | 49,04 | 49,71 |
119 | Киргизия | ? | 49,85 | ? | ? | 49,85 |
120 | Фиджи | 37,38 | 62,71 | ? | ? | 50,05 |
121 | Словения | 50,65 | 50,65 | 50,65 | 49,04 | 50,25 |
122 | Уругвай | 49,44 | 49,44 | 48,24 | 53,87 | 50,25 |
123 | Вануату | ? | 50,25 | ? | ? | 50,25 |
124 | Люксембург | 51,05 | 51,05 | 51,86 | 48,24 | 50,55 |
125 | Литва | 50,25 | 52,26 | 51,05 | 49,44 | 50,75 |
126 | Польша | 49,85 | 50,25 | 53,06 | 49,85 | 50,75 |
127 | Монако | ? | 52,26 | 55,88 | 44,62 | 50,92 |
128 | Румыния | 48,24 | 50,65 | 53,46 | 51,45 | 50,95 |
129 | Тёркс и Кайкос | ? | 51,45 | ? | ? | 51,45 |
130 | Новая Зеландия | 44,22 | 78,79 | ? | 32,16 | 51,72 |
131 | Сан Марино | ? | ? | ? | 51,86 | 51,86 |
132 | Реюньон | ? | 57,89 | ? | 46,63 | 52,26 |
133 | Гваделупа | ? | 61,5 | ? | 43,41 | 52,46 |
134 | Хорватия | 53,06 | 51,86 | 52,66 | 53,06 | 52,66 |
135 | Мальта | 53,87 | 53,87 | 55,07 | 51,45 | 53,57 |
136 | Мали | ? | ? | ? | 53,87 | 53,87 |
137 | Испания | 54,27 | 53,06 | 56,68 | 52,26 | 54,07 |
138 | Тувалу | ? | 54,27 | ? | ? | 54,27 |
139 | Венгрия | 52,26 | 55,88 | 53,87 | 55,47 | 54,37 |
140 | Словакия | 50,25 | 57,08 | 56,28 | 53,87 | 54,37 |
141 | Австрия | 53,87 | 55,07 | 54,27 | 54,27 | 54,37 |
142 | Чехия | 52,66 | 55,88 | 54,27 | 55,47 | 54,57 |
143 | Гренландия | ? | 54,67 | ? | ? | 54,67 |
144 | Гуам | ? | 54,67 | ? | ? | 54,67 |
145 | Замбия | 68,74 | ? | ? | 43,01 | 55,88 |
146 | Уганда | ? | ? | ? | 55,88 | 55,88 |
147 | Чад | ? | ? | ? | 56,28 | 56,28 |
148 | Французская Гвиана | ? | 59,09 | ? | 54,27 | 56,68 |
149 | Швейцария | 57,48 | 51,86 | 58,29 | 60,3 | 56,98 |
150 | Американское Самоа | ? | 57,08 | ? | ? | 57,08 |
151 | Ирландия | 58,69 | 58,29 | 61,1 | 55,47 | 58,39 |
152 | Швеция | 59,09 | 63,11 | 51,86 | 62,71 | 59,19 |
153 | Исландия | ? | 59,49 | ? | 59,09 | 59,29 |
154 | Италия | 61,9 | 61,1 | 57,48 | 57,08 | 59,39 |
155 | Германия | 59,09 | 61,9 | 60,3 | 58,29 | 59,90 |
156 | Франция | 61,9 | 63,91 | 59,9 | 54,27 | 60,00 |
157 | Финляндия | 59,49 | 62,31 | 65,52 | 55,07 | 60,60 |
158 | Бельгия | 58,69 | 63,51 | 63,91 | 57,08 | 60,80 |
159 | Афганистан | ? | 61,5 | ? | ? | 61,50 |
160 | Португалия | 63,51 | 63,91 | 64,32 | 57,08 | 62,21 |
161 | Греция | 63,91 | 65,12 | 65,92 | 56,68 | 62,91 |
162 | Пуэрто-Рико | 63,11 | ? | ? | ? | 63,11 |
163 | Дания | 62,31 | 67,13 | 62,31 | 60,7 | 63,11 |
164 | Голландия | 67,13 | 66,73 | 69,14 | 55,47 | 64,62 |
165 | Великобритания | 60,3 | 66,33 | 67,93 | 67,53 | 65,52 |
166 | Норвегия | 69,54 | 73,56 | ? | 68,74 | 70,61 |
167 | Турция | 76,38 | 77,58 | 78,39 | 57,89 | 72,56 |
В России цены на бензин примерно такие же, как в США! О размерах средних зарплат я скромно умолчу… Однако вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, вместо того, чтобы развивать промышленность, строить дороги, развивать сельское хозяйство – автор пишет:
создан мощный стабилизационный фонд, позволивший пережить кризис без отмены социальных программ и снижения уровня жизни
ЧЕГО??? У кого уровень жизни повысился? В студию тех, у кого уровень жизни повысился – мы на них посмотрим и своим внукам будем говорить, что таких людей мы видели! Автор, Вы про какую страну говорите? Только по официальным (!) данным в стране 19 млн. нищих (на самом деле эта цифра занижена раза в три – точно никто не считал!).
Идем дальше:
были в три раза увеличены государственные расходы, включая расходы на пенсии и зарплаты бюджетникам, и это сразу сказалось на уровне жизни
Были увеличены, не спорю… А насколько цены увеличились – не подскажете? Тогда озвучим:
Товар, услуга | Стоимость (руб) | Рост | ||
2000 год | 2011 год | раз | % | |
Батон хлеба | 6 | 22 | 3,67 | 366,67% |
Услуги ЖКХ (в месяц) | 500 | 6000 | 12,00 | 1200,00% |
Джинсы | 400 | 1500 | 3,75 | 375,00% |
Свинина (кг) | 80 | 240 | 3,00 | 300,00% |
Это я привел лишь цены по Саратову и только те, которые знаю лично! Стесняюсь спросить: ну и где же тут рост уровня жизни?
Далее, автор приводит и вовсе удивительное доказательство:
на 45 % увеличился спрос на автомобили: по объему продаж, опередив Испанию, Россия вышла на пятое место в Европе
А при чем тут уровень жизни? Спрос на автомобили вырос за счет кредитов. А сколько людей остались ни с чем в результате кредитной кабалы, которая не только никак не регулировалась, но, по сути, поощрялся форменный разбой в этой сфере! Более того, именно с легкой руки Путина в стране процветают серые схемы зарплат – в результате в сфере кредитования процветает мошенничество!
Далее, благоразумно оставив в покое уровень жизни (поскольку в этой отрасли путинские успехи, мягко говоря, сомнительны и не выдерживают критики), автор переключился на ЮКОС и Ходорковского (ну, куда ж без него!):
наиболее характерной является ситуация с ЮКОСом. Известно, что эта нефтедобывающая корпорация – крупнейшая в России. Вместе с принадлежавшей Б. Березовскому кампанией Сибнефть, они являлись собственниками 19,5 миллиардов баррелей нефти и газа. Но, по-видимому, далеко не всем известно, что в 2003 году глава ЮКОСа М. Ходорковский вел переговоры с американской нефтедобывающей корпорацией «ЭксонМобил» о продаже значительной доли акций своей кампании. Если бы это произошло, вся наша нефте-газодобыча стала бы собственностью Соединенных Штатов, а России доставалась бы роль сырьевой колонии США. Банкротство и последующая национализация ЮКОСа сорвала эти планы и лишила Ходорковского возможности устраивать из России «место для охоты»
Здесь автор все ставит с ног на голову, пользуясь экономической безграмотностью. Напомню только два факта:
Риторический вопрос: кто-нибудь по этому поводу заламывает руки? Такой же риторический ответ: купля-продажа акций и долей в компании – это нормальный и естественный процесс в современной экономике!
Напротив, уничтожив всю российскую высокотехнологичную промышленность, доставшуюся в наследство от СССР, именно Путин со своими дружками превращает Россию в сырьевой придаток Запада! Так что, не надо валить с больной головы на здоровую!
Что же касается самого Ходорковского, то тут господин Путин показал себя во всей красе, не просто как диктатор, а как натуральный беспредельщик! Фактически, в современной России – именно усилиями Путина! – законы перестали работать и были заменены на «воровские понятия». Вы вдумайтесь: как это возможно в цивилизованном мире до вынесения приговора объявлять человека преступником и высказывать форменную ахинею по поводу «крови на руках» и прочего бреда? Где это видано? По сути, именно Путин ввел мерзкую сталинскую практику, когда «отец народов» давал прямые указания о расстреле и ссылке.
Также автор ставит Путину в заслугу… вы хорошо сидите? Если нет – сядьте, если да – читайте дальше: возрождение российского образования и культуры!
Нет-нет, я ничего не придумываю:
В министерствах и ведомствах, создавая российскую государственность, трудились десятки тысяч иностранных советников. Все законодательство России, включая налоговое, было написано на иностранные гранты. На иностранные гранты создавались учебники истории. А чтобы дети со школьных лет отвыкали от всего русского, на школьных тетрадях вместо таблицы умножения печатались портреты американских президентов. На Западе не у кого не было сомнения: Россия доживает последние дни. И вдруг все рухнуло. Конечно, простить такое Путину не могли.
Автор, родной Вы мой, Вы с какой планеты? Именно при Путине чудовищная реформа образования и здравоохранения привела к катастрофической дебилизации молодежи, к повальной безграмотности! Вы посмотрите отечественные учебники истории: вся история СССР – сплошная грязь! Только один пример: среди «нашистов» 16 апреля был проведен мини-опрос – кто такой Сахаров? Автор, Вы интересовались ответами? Тогда прошу посмотреть ролик:
В заключении хочется посоветовать автору ознакомиться с докладом «Путин. Коррупция». Риторический вопрос: когда еще в истории России было нечто подобное? Именно коррупция, которая при Путине расцвела, как бурьян, убивает Россию!
Автор в одном безусловно прав:
Если мы ничему за это время не научились и позволим проходимцам нас обмануть и на этот раз, третьего шанса у нас не будет: Россия как суверенное государство просто перестанет существовать.
Вот тут я с автором полностью согласен: если такой проходимец, как Путин и его дружки по кооперативу «Озеро» и дальше останутся у власти, Россия просто прекратит свое существование.
================================
Теймур Багиров
Источник: http://censor.net.ua/forum/476209/kak_syn_yuschenko_ustroil_strelbu_u_restorana_podrobnosti